| 排名 | 国家 | 玩家 | 战力 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 橙将115区 | 蜀国 | 曹天帝 | 673824 |
| 2 | 橙将115区 | 魏国 | 裂 | 534016 |
| 3 | 橙将115区 | 吴国 | 逝去 | 481767 |
| 4 | 橙将115区 | 吴国 | SOLO | 442478 |
| 5 | 橙将115区 | 蜀国 | 版本答案 | 410079 |
| 6 | 橙将115区 | 吴国 | 兴汉 | 404393 |
| 7 | 橙将115区 | 吴国 | 希澄晨曦 | 403444 |
| 8 | 橙将115区 | 蜀国 | 阿飞 | 395991 |
| 9 | 橙将115区 | 蜀国 | 肾亏公子 | 388070 |
| 10 | 橙将115区 | 吴国 | 岭南季波长 | 380649 |
| 11 | 橙将115区 | 魏国 | 受命于天 | 316001 |
| 12 | 橙将115区 | 魏国 | 济南楼承先 | 275293 |
| 13 | 橙将115区 | 吴国 | 神关羽 | 241600 |
| 14 | 橙将115区 | 吴国 | 大可不必 | 234767 |
| 15 | 橙将115区 | 吴国 | 成成 | 183776 |
| 16 | 橙将115区 | 魏国 | 夜锋 | 174280 |
| 17 | 橙将115区 | 蜀国 | 虾仁饭 | 165654 |
| 18 | 橙将115区 | 吴国 | 小趴菜 | 162922 |
| 19 | 橙将115区 | 蜀国 | 下坯华元化 | 154692 |
| 20 | 橙将115区 | 魏国 | 黎阳乐文谦 | 140090 |
